选择合适的 LED 交通信号灯是城市交通安全的重要保障。无论是新建道路、交通信号灯改造,还是临时交通管控采购,都需要综合考虑多方面因素。本指南将帮助您了解选择 LED 交通信号灯的关键要点。
LED 交通信号灯的尺寸直接影响可视距离和适用场景:
| 尺寸 | 直径 | 可视距离 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 100mm (4英寸) | 100mm | 50-100m | 社区道路、停车场 |
| 200mm (8英寸) | 200mm | 100-200m | 城市支路、次干道 |
| 300mm (12英寸) | 300mm | 200-300m | 城市主干道、高速公路 |
| 400mm (16英寸) | 400mm | 300m+ | 高速公路、机场 |
专家建议: 城市主干道建议使用 300mm 以上规格,确保司机有足够的反应时间。
| 类型 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 单面 (1-Aspect) | 单一颜色 | 简单指示 |
| 双面 (2-Aspect) | 红绿/红黄 | 基本交通控制 |
| 三面 (3-Aspect) | 红黄绿 | 标准交通信号 |
| 四面 (4-Aspect) | 多方向指示 | 复杂路口 |
根据国际标准,LED 交通信号灯的光强需要满足:
优质 LED 信号灯的可视角度应达到:
注意: 选购时请确认产品是否符合 GB 14887-2011 或 EN 12368 标准。
优点: 稳定可靠,成本较低
缺点: 需要布线,施工复杂
适用: 永久性道路设施
优点: 无需布线,绿色环保,安装灵活
缺点: 初始成本较高,受天气影响
适用: 偏远地区、临时道路、乡村道路
优点: 便携性强,可移动
缺点: 需要定期更换电池
适用: 临时施工区域、应急交通管控
如果您有定制化需求,选择制造商时需确认:
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| OEM 加工 | 来样加工,按图生产 |
| ODM 设计 | 从设计到生产一站式服务 |
| 定制规格 | 特殊尺寸、颜色、功能 |
| 认证支持 | 协助获取目标市场认证 |
NJGGQ 优势: 17 年专业交通灯制造经验,支持 OEM/ODM,服务过全球 50+ 国家。
| 配置 | 价格区间 (人民币) | 适用场景 |
|---|---|---|
| 基础款 | 300-500元/套 | 社区、小型停车场 |
| 标准款 | 500-1000元/套 | 城市道路 |
| 高端款 | 1000-2000元/套 | 高速公路、重点路口 |
| 智能款 | 2000元+/套 | 智慧城市项目 |
| 对比项 | 制造商 | 贸易商 |
|---|---|---|
| 价格 | 有优势 | 中间商加价 |
| 质量 | 可控 | 依赖第三方 |
| 交期 | 稳定 | 可能延迟 |
| 定制 | 支持 | 有限 |
| 售后 | 直接 | 推诿 |
选择 LED 交通信号灯时,请重点关注: